Virgin Atlantic are now able to confirm a fuller flying schedule for Wednesday 22nd December as detailed below. Passengers should continue to check Flight Status as runway conditions may change. If you do not hold a confirmed reservation for these delayed flights DO NOT GO TO THE AIRPORT.
Flying programme from London Heathrow:
| Flight Number: | Departure Date: | From: | To: |
| VS1 | 22 December | London Heathrow | New York Newark |
| VS3 | 22 December | London Heathrow | New York JFK |
| VS7 | 22 December | London Heathrow | Los Angeles |
| VS9 | 22 December | London Heathrow | New York JFK |
| VS11 | 22 December | London Heathrow | Boston |
| VS21 | 22 December | London Heathrow | Washington |
| VS23 | 22 December | London Heathrow | Los Angeles |
| VS200 | 22 December | London Heathrow | Hong Kong |
| VS200 | 23 December | Hong Kong | Sydney |
| VS250 | 22 December | London Heathrow | Shanghai |
| VS300 | 22 December | London Heathrow | Delhi |
| VS601 | 22 December | London Heathrow | Johannesburg |
| VS651 | 22 December | London Heathrow | Lagos |
Flying programme to London Heathrow;
| Flight Number: | Departure Date: | From: | To: |
| VS2 | 22 December | New York Newark | London Heathrow |
| VS4 | 22 December | New York JFK | London Heathrow |
| VS8 | 22 December | Los Angeles | London Heathrow |
| VS10 | 22 December | New York JFK | London Heathrow |
| VS12 | 22 December | Boston | London Heathrow |
| VS22 | 22 December | Washington | London Heathrow |
| VS24 | 22 December | Los Angeles | London Heathrow |
| VS201 | 24 December | Sydney | Hong Kong |
| VS201 | 24 December | Hong Kong | London Heathrow |
| VS251 | 23 December | Shanghai | London Heathrow |
| VS301 | 23 December | Delhi | London Heathrow |
| VS602 | 23 December | Johannesburg | London Heathrow |
| VS652 | 23 December | Lagos | London Heathrow |
Cancelled Services from London Heathrow:
| Flight Number: | Departure Date: | From: | To: |
| VS5 | 22 December | London Heathrow | Miami |
| VS17 | 22 December | London Heathrow | New York Newark |
| VS19 | 22 December | London Heathrow | San Francisco |
| VS45 | 22 December | London Heathrow | New York JFK |
| VS400 | 22 December | London Heathrow | Dubai |
| VS603 | 22 December | London Heathrow | Cape Town |
| VS671 | 22 December | London Heathrow | Nairobi |
| VS900 | 22 December | London Heathrow | Tokyo |
Cancelled Services to London Heathrow:
| Flight Number: | Departure Date: | From: | To: |
| VS6 | 22 December | Miami | London Heathrow |
| VS18 | 23 December | New York Newark | London Heathrow |
| VS20 | 22 December | San Francisco | London Heathrow |
| VS46 | 22 December | New York JFK | London Heathrow |
| VS401 | 23 December | Dubai | London Heathrow |
| VS604 | 23 December | Cape Town | London Heathrow |
| VS672 | 23 December | Nairobi | London Heathrow |
| VS901 | 23 December | Tokyo | London Heathrow |
Passengers from flights that have been cancelled can view more information on rebooking options, claims and ticket refunds on our Customer Relations pages.





Comments are closed.